Fahrzeugmarkt
//// *UPE: 42.385,00€ **-17% Ihr Preis: 34.890,00€
| Zustand: | Neu | Verbrauch: | 6.40 (innerorts) |
| Variante: | Ambiente | 4.20 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 5.00 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 01/2012 | CO2: | 131 g/km |
| Leistung: | 105 kw (143 PS) | Energieeffizienzklasse: | B |
| km-Stand: | 11 km | Kfz Steuer: | 212.00 € |
| Fahrzeugnummer: | 025003140 | Energiekosten 20tkm | 1437.00 € |
| Farbe: | Metallic Monsungrau | ||
| Standort: | Bamberg | ||
//// Audi A4 2.0 TDI (DPF)
//// 34.890,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 31.436,00€ **-14% Ihr Preis: 26.834,00€
| Zustand: | Neu | Verbrauch: | 6.90 (innerorts) |
| Variante: | 5.00 (ausserorts) | ||
| Kraftstoff: | Super | 5.70 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 02/2012 | CO2: | 132 g/km |
| Leistung: | 77 kw (105 PS) | Energieeffizienzklasse: | B |
| km-Stand: | 11 km | Kfz Steuer: | 48.00 € |
| Fahrzeugnummer: | 001012035 | Energiekosten 20tkm | 1812.60 € |
| Farbe: | Uni Pure White | ||
| Standort: | Kulmbach | ||
//// VW Golf Cabrio 1.2 TSI BMT
//// 26.834,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 30.138,98€ **-14% Ihr Preis: 25.732,00€
| Zustand: | Neu | Verbrauch: | 5.80 (innerorts) |
| Variante: | Style | 4.40 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 4.90 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 02/2012 | CO2: | 129 g/km |
| Leistung: | 77 kw (105 PS) | Energieeffizienzklasse: | B |
| km-Stand: | 55 km | Kfz Steuer: | 190.00 € |
| Fahrzeugnummer: | 001012041 | Energiekosten 20tkm | 1408.26 € |
| Farbe: | Perleffekt Blue-Graphit | ||
| Standort: | Bayreuth | ||
//// VW Golf Plus 1.6 TDI (DPF)
//// 25.732,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 40.469,01€ **-16% Ihr Preis: 33.719,00€
| Zustand: | Neu | Verbrauch: | 7.00 (innerorts) |
| Variante: | Cross Touran | 5.30 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 5.90 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | CO2: | 155 g/km | |
| Leistung: | 125 kw (170 PS) | Energieeffizienzklasse: | C |
| km-Stand: | 55 km | Kfz Steuer: | 280.00 € |
| Fahrzeugnummer: | 004071007 | Energiekosten 20tkm | 1695.66 € |
| Farbe: | Metallic Pepper Grey | ||
| Standort: | Pegnitz | ||
//// VW Touran 2.0 TDI (DPF)
//// 33.719,00€ MwSt. ausweisbar
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten.
*) unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung
**) Ersparnis im Vergleich zur unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung
Dieses Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.






