Fahrzeugmarkt
//// *UPE: 22.590,00€ **-47% Ihr Preis: 11.950,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 8.20 (innerorts) |
| Variante: | Comfortline | 5.20 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Benzin | 6.30 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 07/2008 | CO2: | 149 g/km |
| Leistung: | 90 kw (122 PS) | Energieeffizienzklasse: | |
| km-Stand: | 80.458 km | Kfz Steuer: | |
| Fahrzeugnummer: | 021010948 | Energiekosten 20tkm | |
| Farbe: | Metallic Sunset Red | ||
| Standort: | Bad Berneck | ||
//// VW Golf V 1.4 TSI
//// 11.950,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 38.255,01€ **-42% Ihr Preis: 21.950,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 9.40 (innerorts) |
| Variante: | Sport & Style | 5.90 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 7.20 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 08/2008 | CO2: | 189 g/km |
| Leistung: | 103 kw (140 PS) | Energieeffizienzklasse: | |
| km-Stand: | 79.378 km | Kfz Steuer: | |
| Fahrzeugnummer: | 021011004 | Energiekosten 20tkm | |
| Farbe: | Uni Candyweiß | ||
| Standort: | Bad Berneck | ||
//// VW Tiguan 2.0 TDI (DPF)
//// 21.950,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 28.100,00€ **-50% Ihr Preis: 13.850,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 7.60 (innerorts) |
| Variante: | Trendline | 5.40 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 6.20 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 07/2007 | CO2: | 164 g/km |
| Leistung: | 77 kw (105 PS) | Energieeffizienzklasse: | |
| km-Stand: | 54.288 km | Kfz Steuer: | |
| Fahrzeugnummer: | 001010918 | Energiekosten 20tkm | |
| Farbe: | Metallic Mountain Grey | ||
| Standort: | Bayreuth | ||
//// VW Touran 1.9 TDI (DPF)
//// 13.850,00€ MwSt. ausweisbar
//// 13.550,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 8.00 (innerorts) |
| Variante: | Highline | 5.30 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 6.20 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 03/2007 | CO2: | 167 g/km |
| Leistung: | 125 kw (170 PS) | Energieeffizienzklasse: | |
| km-Stand: | 92.906 km | Kfz Steuer: | |
| Fahrzeugnummer: | 001011091 | Energiekosten 20tkm | |
| Farbe: | Perleffekt Deep Black | ||
| Standort: | Bayreuth | ||
//// VW Passat 2.0 TDI (DPF)
//// 13.550,00€ MwSt. ausweisbar
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten.
*) unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung
**) Ersparnis im Vergleich zur unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung
Dieses Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.






