Fahrzeugmarkt
//// 17.350,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 7.90 (innerorts) |
| Variante: | Edition | 4.60 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 5.80 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 03/2008 | CO2: | 154 g/km |
| Leistung: | 125 kw (170 PS) | Energieeffizienzklasse: | |
| km-Stand: | 118.342 km | Kfz Steuer: | |
| Fahrzeugnummer: | 006011027 | Energiekosten 20tkm | |
| Farbe: | Perleffekt Meteorgrau | ||
| Standort: | Bad Berneck | ||
//// Audi A4 Avant 2.0 TDI (DPF)
//// 17.350,00€ MwSt. ausweisbar
//// 46.935,00€
| Zustand: | Neu | Verbrauch: | 9.70 (innerorts) |
| Variante: | Trendline | 7.00 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Diesel | 7.90 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 01/2012 | CO2: | 209 g/km |
| Leistung: | 120 kw (163 PS) | Energieeffizienzklasse: | D |
| km-Stand: | 21 km | Kfz Steuer: | 172.00 € |
| Fahrzeugnummer: | 028000036 | Energiekosten 20tkm | 2270.46 € |
| Farbe: | Uni Candyweiß | ||
| Standort: | Kulmbach | ||
//// VW-NFZ Amarok DC 2.0 TDI (DPF)
//// 46.935,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 22.670,00€ **-28% Ihr Preis: 16.240,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 8.50 (innerorts) |
| Variante: | Ambiente | 5.00 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Benzin | 6.30 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 07/2011 | CO2: | 148 g/km |
| Leistung: | 90 kw (122 PS) | Energieeffizienzklasse: | D |
| km-Stand: | 14.100 km | Kfz Steuer: | 84.00 € |
| Fahrzeugnummer: | 023002819 | Energiekosten 20tkm | 1998.36 € |
| Farbe: | Perleffekt Schwarz | ||
| Standort: | Himmelkron | ||
//// Skoda Octavia 1.4 TSI
//// 16.240,00€ MwSt. ausweisbar
//// *UPE: 36.645,00€ **-28% Ihr Preis: 26.230,00€
| Zustand: | Gebraucht | Verbrauch: | 9.90 (innerorts) |
| Variante: | Ambition | 5.70 (ausserorts) | |
| Kraftstoff: | Benzin | 7.10 (kombiniert) | |
| Erstzulassung: | 04/2009 | CO2: | 169 g/km |
| Leistung: | 118 kw (160 PS) | Energieeffizienzklasse: | |
| km-Stand: | 11.200 km | Kfz Steuer: | |
| Fahrzeugnummer: | 007011939 | Energiekosten 20tkm | |
| Farbe: | Metallic Eissilber | ||
| Standort: | Bayreuth | ||
//// Audi A4 1.8 TFSI
//// 26.230,00€ MwSt. ausweisbar
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten.
*) unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung
**) Ersparnis im Vergleich zur unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung
Dieses Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei Deutsche Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.






